【9/9 NAGOYA】大会結果のお知らせ
先日、日本初開催となるJ-CLASSICの名古屋大会が無事終了いたしました。
ご参加いただいた選手の皆様、並びに会場にお越しくださった皆様には心より御礼申し上げます。
【Men’s sports model novice open】
1位 No.6 川崎 大造 5pt
2位 No.75 疋田 旭弘 10pt
【Men’s fitness model over40】
1位 No.7 小酒井 智博 5pt
2位 No.9 野澤 大輔 10pt
3位 No.8 加藤 弘忠 15pt
【Men’s fitness model open】
1位 No.7 小酒井 智博 5pt
2位 No.11 加藤 健一 10pt
3位 No.16 三浦 諒士 18pt
4位 No.10 今岡 健太郎 20pt
5位 No.15 塩川 恭平 25pt
6位 No.12 宮本 一八 29pt
【Men’s athleisure model over40】
1位 No.7 小酒井 智博 5pt
2位 No.9 野澤 大輔 10pt
【Men’s athleisure model open】
1位 No.29 西岡 憲成 5pt
2位 No.28 木村 拓磨 10pt
3位 No.85 小川 寛 17pt
4位 No.11 加藤 健一 18pt
5位 No.27 藤岡 淳朗 25pt
6位 No.26 杉山 晃一朗 31pt
7位 No.30 谷山 高太郎 34pt
【Men’s muscle model】
1位 No.41 浅香 亮太郎 7pt
2位 No.42 吉田 勇貴 8pt
【Men’s physique over40】
1位 No.49 江平 裕昭 5pt
【Men’s physique short】
1位 No.51 夏加 陸 5Pt
2位 No.55 中世古 大我 10Pt
3位 No.54 中村 智貴 15Pt
4位 No.86 久米 裕介 20Pt
5位 No.52 髙原 優 27Pt
6位 No.53 渡辺 剛幸 32Pt
7位 No.50 三田村 亮 35Pt
8位 No.56 荒井 世弥 39Pt
9位 No.42 吉田 勇貴 42Pt
【Men’s physique tall】
1位 No.63 小田 力也 7Pt
2位 No.58 武田 大地 8Pt
3位 No.83 林 和弥 15Pt
4位 No.57 有元 祐太郎 21Pt
5位 No.62 喜多 顕世 24Pt
6位 No.61 伊藤 信也 35Pt
7位 No.59 菱田 雄介 37Pt
8位 No.27 藤岡 淳朗 39Pt
9位 No.60 八賀 晋太朗 41Pt
【Men’s sports model over40】
1位 No.70 宮崎 貴博 5Pt
2位 No.69 山盛 英作 10Pt
【Men’s sports model short】
1位 No.70 宮崎 貴博 5Pt
2位 No.76 小崎 翔平 10Pt
3位 No.84 土方 快周 15Pt
4位 No.72 頼野 和人 21Pt
5位 No.77 鈴木 大士 25Pt
6位 No.74 佐藤 健 29Pt
7位 No.71 小川 和馬 35Pt
8位 No.73 小久保 俊 40Pt
9位 No.75 疋田 旭弘 45Pt
【Men’s sports model tall】
1位 No.81 藤岡 幸佑 5Pt
2位 No.82 田中 光 10Pt
3位 No.29 西岡 憲成 15Pt
4位 No.78 井上 壱喜 21Pt
5位 No.80 鈴木 文人 24Pt
6位 No.79 小林 治世 31Pt
7位 No.27 藤岡 淳朗 34Pt
【Women’s light bikini open】
1位 No.3 近藤 聖奈 5pt
2位 No.2 相子 七海 10pt
3位 No.88 小柳 まい 15pt
4位 No.4 大屋 久美 22pt
5位 No.5 杉田 麻衣 23pt
【Women’s athleisure model over40】
1位 No.18 相沢 典代 5pt
2位 No.20 香原 睦美 10pt
3位 No.19 世登 美栄 15pt
4位 No.17 滝川 美紀 20pt
5位 No.21 松田 朋子 25pt
【Women’s athleisure model open】
1位 No.18 相沢 典代 5pt
2位 No.23 山崎 真菜 10pt
3位 No.25 塚原 奈美 15pt
4位 No.19 世登 美栄 22pt
5位 No.20 香原 睦美 23pt
6位 No.17 滝川 美紀 34pt
7位 No.22 高梨 悠 36pt
8位 No.2 相子 七海 38pt
9位 No.24 齋藤 碧 44pt
【Women’s dress model over40】
1位 No.32 柳本 栄奈 5pt
2位 No.89 小島 千春 10pt
3位 No.31 赤羽根 沙苗 15pt
【Women’s dress model open】
1位 No.90 大西 麻由 5Pt
2位 No.32 柳本 栄奈 10Pt
3位 No.87 齋藤 優紀 16Pt
4位 No.33 梅垣 由美子 19Pt
5位 No.34 早川 奈希 27Pt
6位 No.89 小島 千春 28Pt
【Women’s monokini over40】
1位 No.35 石川 美幸 6pt
2位 No.36 浦辺 実奈 9pt
3位 No.31 赤羽根 沙苗 15pt
【Women’s monokini short】
1位 No.23 山崎 真菜 5pt
2位 No.35 石川 美幸 11pt
3位 No.37 平田 りえ 14pt
4位 No.36 浦辺 実奈 20pt
【Women’s monokini tall】
1位 No.38 田山地 真里 5pt
2位 No.90 大西 麻由 11pt
3位 No.39 大田 七重 14pt
4位 No.40 上村 温子 20pt
【Women’s bikini over40】
1位 No.43 塩入 彩子 5Pt
2位 No.44 黒川 紀子 12Pt
3位 No.91 岡村 あすか 13Pt
【Women’s bikini short】
1位 N0.46 伊藤 友香 5Pt
2位 No.91 岡村 あすか 14Pt
3位 No.44 黒川 紀子 15Pt
4位 No.3 近藤 聖奈 17Pt
【Women’s bikini tall】
1位 No.43 塩入 彩子 6Pt
2位 No.48 英 未来 9Pt
3位 No.47 海賀 千波 17Pt
4位 No.4 大屋 久美 18Pt
【Women’s sports model】
1位 No.64 石橋 寛子 5Pt
2位 No.67 金森 千鶴 12Pt
3位 No.66 三島 明日美 13Pt
4位 No.68 川合 のどか 20Pt
5位 No.65 榎戸 博子 25Pt
《OVERALL》
Women’s monokini
tall 田山地 真里
Men’s physique
short 夏加 陸
Women’s bikini
tall 塩入 彩子
Men’s sports model
short 宮崎 貴博
===================
🔳TOP3入賞者へ11月韓国にて開催するK-CLASSIC決勝大会への出場権を贈呈。
但し、日本オリジナル部門は除く(メンズスポーツモデルノービス、メンズフィットネスモデル、ウィメンズライトビキニ、ウィメンズドレスモデル)
SSA KOREAは全クラスTOP3入賞者へ出場権を贈呈。
[日程]
11/11(土) SSA KOREA
11/12(日) K-CLASSIC Grand Prix PRO/AM(アマチュア) Asia Championship
🔳JAPAN PROカードを発行。
ショート・トール各クラス優勝者へ契約権贈呈
[対象部門]※over40は除く
・男子
メンズスポーツモデル、メンズフィジーク、メンズマッスルモデル※日本オリジナルカテゴリー
・女子
ウィメンズモノキニ、ウィメンズビキニ、ウィメンズスポーツモデル